제품 매개변수:
| 1kg=2.2파운드 1인치=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| 특징 | Q | 용량 | kg | 2000 |
| C | 로드 센터 | mm | 600 | |
|
| 유형을 운영하십시오 |
| 보행자 | |
| 치수 | H1 | 리프팅 높이 | mm | 85~190 |
| H5 | 주행시 핸들 높이 범위 | mm | 1150 | |
| H4 | 트럭 본체의 높이 | mm | 695 | |
| B1 | 포크의 폭 | mm | 560 / 680 | |
| L | 포크의 길이 | mm | 1150 | |
| S | 포크의 생각 | mm | 54 | |
| E | 단일 포크의 너비 | mm | 160 | |
| L1 | 트럭의 길이 | mm | 1620/1630 | |
| L2 | 트럭 본체의 길이 | mm | 1458 | |
| B | 트럭의 폭 | mm | 680 | |
| Wa | 회전 반경(핸들 제외) | mm | 1430/1440 | |
| 아스트 | 최소 직각 스택 채널 너비(팔레트 크기 800X1200, 화물 포크를 따라 배치된 1200) | mm | 2315 | |
| 아스트 | 최소 직각 스택 채널 너비(팔레트 크기 1000X1200, 화물 포크를 따라 배치된 1200) | mm | 2415 | |
| 성능 |
| 적재 유무에 관계없이 최대 주행 속도 | km/h | 4.5 |
|
| 적재 유무에 관계없이 최대 리프팅 속도 | 밀리미터/초 | 0.035/0.045 | |
|
| 로딩 유무에 관계없이 최대 속도 감소 | 밀리미터/초 | 0.05/0.04 | |
|
| 등판 능력(% 경사로/장애물 통과) | % | 5-7 | |
| 무게 |
| NW(배터리 제외) | kg | 238 |
|
| NW(배터리 포함) | kg | 250 | |
| 바퀴 |
| 휠 재질(스티어링/로드 롤러) |
| PU |
|
| 구동 휠의 크기 | mm | 190 | |
| D2 | 로드 롤러의 크기 | mm | 80 | |
|
| 밸런스 휠의 크기 | mm | 70 | |
| Y | 휠베이스 | mm | 1265 | |
| 운전 시스템 |
| 구동 모터의 힘 | W | 850 |
|
| 리프팅 모터의 힘 | W | 800 | |
|
| 배터리 용량 | V/아 | 48V/30AH | |
|
| 리튬 배터리 크기(LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| 브레이크 |
| 전자기 브레이크 | |
|
| 제어 장치 |
| PVM48S05 | |
5년 동안 몽푸 솔루션 제공에 집중하세요.